企业职工伤亡事故分类标准
- 发布时间:2007年03月30日
- 作者:本站整理
- 来源:本站整理
- 浏览:
次
- 查看所有评论
- 【打印文章】
【颁布单位】:
【发 文 号】:
【颁布日期】:
【实施日期】:
【标 题】:
木材产量(立方米)
附录A(补充件)
A.1受伤部位
分类号 | 受伤部位 | 分类号 | 受伤部位 |
1.01. | 颅脑 | 1.12.3. | 肘部 |
1.01.1. | 脑 | 1.12.4. | 前臂 |
1.01.2. | 颅骨 | 1.13. | 腕及手 |
1.01.3. | 头皮 | 1.13.1. | 腕 |
1.02. | 面颌部 | 1.13.2. | 掌 |
1.03. | 眼部 | 1.13.3. | 指 |
1.04. | 鼻 | 1.14. | 下肢 |
1.05. | 耳 | 1.14.1. | 髋部 |
1.06. | 口 | 1.14.2. | 股骨 |
1.07. | 颈部 | 1.14.3. | 膝部 |
1.08. | 胸部 | 1.14.4. | 小腿 |
1.09. | 腹部 | 1.15. | 踝及脚 |
1.10. | 腰部 | 1.15.1. | 踝部 |
1.11. | 脊柱 | 1.15.2. | 跟部 |
1.12. | 上肢 | 1.15.3. | 部(距骨.舟骨.骨) |
1.12.1. | 肩胛部 | 1.15.4. | 趾 |
1.12.2. | 上臂 | | |
A.1受伤部位 | A.2受伤性质 |
分类号 | 分类号 |
1.01.颅脑 | 2.01.电伤 |
1.01.1.脑 | 2.02.挫伤、轧伤、压伤 |
1.01.2.颅骨 | 2.03.倒塌压埋伤 |
1.01.3.头皮 | 2.04.辐射损伤 |
1.02.面颌部 | 2.05.割伤、擦伤、刺伤 |
1.03.眼部 | 2.06.骨折 |
1.04.鼻 | 2.07.化学性灼伤 |
1.05.耳 | 2.08.撕胶伤 |
1.06.口 | 2.09.扭伤 |
1.07.颈部 | 2.10.断伤 |
1.08.胸部 | 2.11.冻伤 |
1.09.腹部 | 2.12.烧伤 |
1.10.腰部 | 2.13.烫伤 |
1.11.脊柱 | 2.14.中暑 |
1.12.上肢 | 2.15.冲击 |
1.12.1.肩胛部 | 2.16.生物致伤 |
1.12.2.上臂 | 2.17.多伤害 |
1.12.3.肘部 | 2.18.中毒 |
1.12.4.前臂 | A.2起因物 |
1.13.腕及手 | 分类号 |
1.13.1.腕 | 3.01.锅炉 |
1.13.2.掌 | 3.02.压力容器 |
1.13.3.指 | 3.03.电气设备 |
1.14.下肢 | 3.04.起重机械 |
1.14.1.髋部 | 3.05.泵、发动机 |
1.14.2.股骨 | 3.06.企业车辆 |
1.14.3.膝部 | 3.07.船舶 |
1.14.4.小腿 | 3.08.动力传送机构 |
1.15.踝及脚 | 3.09.放射性物质及设备 |
1.15.1.踝部 | 3.10.非动力手工具 |
1.15.2.跟部 | 3.11.电动手工具 |
1.15.3.部(距骨、舟骨、.骨) | 3.12.其它机械 |
1.15.4.趾 | 3.13.建筑物及构筑物 |
A.4致害物 | 3.14.化学品 |
分类号 | 3.15.煤 |
4.01.煤、石油产品 | 3.16.石油制品 |
4.01.1.煤 | 3.17.水 |
4.01.2.焦炭 | 3.18.可燃性气体 |
4.01.3.沥青 | 3.19.金属矿物 |
4.01.4.其它 | 3.20.非金属矿物 |
4.02.木材 | 3.21.粉尘 |
4.02.1.树 | 3.22.梯 |
4.02.2.原木 | 3.23.木材 |
4.02.3.锯材 | 3.24.工作面(人站立面) |
4.02.4.其它 | 3.25.环境 |
4.03.水 | 3.26.动物 |
4.04.放射性物质 | 3.27.其它 |
4.05.电气设备 | A.5伤害方式 分类号 |
4.05.1.母线 | 5.01.碰撞 |
4.05.2.配电箱 | 5.01.1.人撞固定物体 |
4.05.3.电气保护装置 | 5.01.2.运动物体撞人 |
4.05.4.电阻箱 | 5.01.3.互撞 |
4.05.5.蓄电池 | 5.02.撞击 |
4.05.6.照明设备 | 5.02.1.落下物 |
4.05.7.其它 | 5.02.2.飞来物 |
4.06.梯 | 5.03.坠落 |
4.07.空气 | 5.03.1.由高处坠落平地 |
4.08.工作面(人站立面) | 5.03.2.由平地坠入井、坑洞 |
4.09.矿石 | 5.04.跌倒 |
4.10.粘土、砂、石 | 5.05.坍塌 |
4.11.锅炉、压力容器 | 5.06.淹溺 |
4.11.1.锅炉 | 5.07.灼烫 |
4.11.2.压力容器 | 5.08.火灾 |
4.11.3.压力管道 | 5.09.辐射 |
4.11.4.安全阀 | 5.10.爆炸 |
4.11.5.其它 | 5.11.中毒 |
4.12.大气压力 | 5.11.1.吸入有毒气体 |
4.12.1.高压(指潜水作来 | 5.11.2皮肤吸收有毒物质 |
4.12.2.低压(指空气稀薄的高原地区) | 5.11.3.经口 |
4.13.化学品 | 5.12.触电 |
4.13.1.酸 | 5.13.接触 |
4.13.2.碱 | 5.13.1.高低温环境 |
4.13.3.氢 | 5.13.2.高低温物体 |
4.13.4.氨 | 5.14.掩埋 |
4.13.5.液氧 | 5.15.倾覆 |
4.13.6.氯气 | A.6不安全状态 分类号 |
4.13.7.酒精 | 6.01防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 |
4.13.8.乙炔 | 6.01.1.无防护 |
4.13.9.火药 | 6.01.1.1.无防护罩 |
4.13.10 炸药 | 6.01.1.2.无安全保险装置 |
4.13.11 芳香烃化合物 | 6.01.1.3.无报警装置 |
4.13.12 砷化物 | 6.01.1.4.无安全标志 |
4.13.13 硫化物 | 6.01.1.5.无护栏、或护栏损坏 |
4.13.14 二氧化碳 | 6.01.1.6.(电气)未接地 |
4.13.15 一氧化碳 | 6.01.1.7.绝缘不良 |
4.13.16 含氰物 | 6.01.1.8.局扇无消音系统、噪声大 |
4.13.17 卤化物 | 6.01.1.9.危房内作业 |
4.13.18 金属化合物 | 6.01.1.10未安装防止"跑车"的挡车器或档车栏 |
4.13.19 其它 | 6.01.1.11.其它 |
4.14 机械 | 6.01.2.防护不当 |
4.14.1 搅拌机 | 6.01.2.1.防护罩未在适当位置 |
4.14.2 送料装置 | 6.01.2.2.防护装置调整不当 |
4.14.3 农业机械 | 6.01.2.3.坑道掘进、隧道开凿支撑不当 |
4.14.4.林业机械 | 6.01.2.4.防爆装置不当 |
4.14.5.铁路工程机械 | 6.01.2.5.采仗、集材作业安全距离不够 |
4.14.6.铸造机械 | 6.01.2.6.放炮作业隐蔽所有缺陷 |
4.14.7.锻造机械 | 6.01.2.7.电气装置带电部分裸露 |
4.14.8.焊接机械 | 6.01.2.8.其它 |
4.14.9 粉碎机械 | 6.02..设备、设施、工具、附件有缺陷 |
4.14.10.金属切削机床 | 6.02.1.设计不当,结构不合安全要求 |
4.14.11.公路建筑机械 | 6.02.1.1.通道门遮档视线 |
4.14.12.矿山机械 | 6.02.1.2.制动装置有缺欠 |
4.14.13.冲压机 | 6.02.1.3.安全间距不够 |
4.14.14.印刷机械 | 6.02.1.4.拦车网有缺欠 |
4.14.15.压辊机 | 6.02.1.5.工件有锋利毛刺、毛边 |
4.14.16.筛选、分离机 | 6.02.1.6.设施上有锋利倒梭 |
4.14.17.纺织机械 | 6.02.1.7.其它 |
4.14.18.木工刨床 | 6.02.2.强度不够 |
4.14.19.木工锯机 | 6.02.2.1.机械强度不够 |
4.14.20.其它木工机械 | 6.02.2.2.绝缘强度不够 |
4.14.21.皮带传送机 | 6.02.2.3.起吊重物的绳索不合安全要求 |
4.14.22.其它 | 6.02.2.4.其它 |
4.15.金属件 | 6.02.3.设备在非正常状态下运行 |
4.15.1.钢丝绳 | 6.02.3.1.设备带“病”运转 |
4.15.2.铸件 | 6.02.3.2.超负荷运转 |
4.15.3.铁屑 | 6.02.3.3.其它 |
4.15.4.齿轮 | 6.02.4.维修、调整不良 |
4.15.5.飞轮 | 6.02.4.1.设备失修 |
4.15.6.螺栓 | 6.02.4.2.地面不平 |
4.15.7.销 | 6.02.4.3.保养不当、设备失灵 |
4.15.8.丝杠、光杠 | 6.02.4.4.其它 |
4.15.9.绞轮 | 6.03个人防护用品用具--防护服、手套 |
4.15.10.轴 | 6.03.1.无个人防护用品、用具 |
4.15.11.其它 | 6.03.2所用的防护用品、用具不符合安全要求 |
4.16.起重机械 护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护 | 6.04.生产(施工)场地环境不良 |
4.16.1.塔式起重机 具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或 | 6.04.1.照明光线不良 |
4.16.2.龙门式起重机 有缺陷 | 6.04.1.1.照度不足 |
4.16.3.梁式起重机 | 6.04.1.2.作业场地烟雾尘弥漫视物不清 |
4.16.4.门座式起重机 | 6.04.1.3.光线过强 |
4.16.5.浮游式起重机 | 6.04.2.通风不良 |
4.16.6.甲板工起重机 | 6.04.2.1.无通风 |
4.16.7.桥式起重机 | 6.04.2.2.通风系统效率低 |
4.16.8.缆索式起重机 | 6.04.2.3.风流短路 |
4.16.9.履带式起重机 | 6.04.2.4.停电停风时放炮作业 |
4.16.10.叉车 | 6.04.2.5瓦斯排放未达到安全浓度放炮作业 |
4.16.11.电动葫芦 | 6.04.2.6.瓦斯超限 |
4.16.12.绞车 | 6.04.2.7.其它 |
4.16.13.卷扬机 | 6.04.3.作业场所狭窄 |
4.16.14.桅杆式起重机 | 6.04.4.作业场地杂乱 |
4.16.15.壁上起重机 | 6.04.4.1.工具、制品、材料堆放不安全 |
4.16.16.铁路起重机 | 6.04.4.2.采伐时,未开“安全道” |
4.16.17.千斤顶 | 6.04.4.3迎门树、坐殿树、搭挂树未作处理 |
4.16.18.其它 | 6.04.4.4.其它 |
4.17.噪声 | 6.04.5.交通线路的配置不安全 |
4.18.蒸气 | 6.04.6.操作工序设计或配置不安全 |
4.19.手工具(非动力) | 6.04.7.地面滑 |
4.20.电动手工具 | 6.04.7.1.地面有油或其它液体 |
4.21.动物 | 6.04.7.2冰雪覆盖 |
4.22.企业车辆 | 6.04 7.3地面有其它易滑物 |
4.23.船舶 | 6.04.8贮存方法不安全动机器 |
| 6.04.9环境温度、湿度不当 |
A.7不安全行为 分类号
共5页
您在第2页
首页 上一页
1 2 3 4 5
下一页
尾页
跳转到页
本页共有48915个字符
责任编辑 :瑞明 (易 安 网 版 权 所 有 ,未 经 授 权 禁 止 使 用 ,不 能 转 载 ! )
分享或转发本文