易安网通行证登录
已经在易安网注册的用户请直接登录
没有易安网通行证?
识别危害(调查)
风险评价
确定重大危险
确定过程
7管理内容和方法
7.1准备 7.1.1工程保证部组织成立危害辨识与风险评价小组,组长由分管领导任命,组员由工程保证部、项目管理部、市政工程部和保卫部组成。 7.1.2评价工作组组长根据被识别单位情况,对组员进行分工,由组员分别组织各单位开展识别和评价工作。 7.1.3参加危害辨识和风险评论的主要人员应接受过专业培训。 7.2工作步骤 按下列四个步骤进行危害辨识和风险评价: 选择活动、产品或服务; 识别活动、产品或服务中的危害; 对危害进行风险评价; 确定重大风险。 7.3选择活动、产品或服务 根据公司生产特点,从以下四个方面选择活动、产品或服务:A原材料采购、贮存和运输; B设备运行、维护和保养; C施工生产工艺(包括工业与民用建筑建筑施工、机电安装、市政工程和装饰工程); D其它辅助活动。 7.4识别危害 7.4.1公司范围内的危害分为以下类别: A管理类:包括设备、材料、劳动保护用品、化学危险品、施工组织设计、事故调查、培训等内容; B工业与民用建筑建筑施工、机电安装、市政工程和装饰工程类,应考虑: a) 基础施工:如土石方工程,挡土墙、护坡桩、大孔径桩及扩底桩施工; b) 脚手架作业、井字架与龙门架搭设; c) 临边与洞口防护:如楼梯口、电梯口防护,预留洞口、坑井防护,通道口防护; d) 木工房; e) 油漆工程; f) 塔吊、电梯拆装; g) 防水作业; h) 电气焊作业; i) 高处作业:如攀登作业、悬空作业、吊篮作业。 C职业健康、消防、交通安全类; D其他类别。 7.4.2危害辨识的方法 进行危害辨识时,可使用以下种或几种方法的组合: A询问与交流; B现场观察; C查阅有关记录; D获取外部信息; E工作任务分析; F安全检查表(SCL); G企业条件危险性评价; H事件树; I故障树。 7.5风险评价 7.5.1风险评价的基本内容: A施工作业中的危害风险评价; B职业健康、消防、交通类危害的风险评价; C管理类不安全因素的风险评价; D其他类别的风险评价。 7.5.2风险评价方法 7.5.2.1风险评价的基本方法(直接判断法) A不符合职业安全健康法律、法规和标准的; B相关方有合理抱怨和要求的; D曾经发生过事故,且未采取防范、控制措施的; E直接观察到可能导致危险的错误,且无适当控制措施的; F采用作业条件危险性评价方法评价出的。 7.5.2.2作业条件危险性评价方法 影响危险性的因素有以下三个方面: a发生事故或危险事件的可能性(用L值表示)分数值 | 发生事故或危险事件的可能性 |
10 | 完全可能预料 |
6 | 相当可能 |
3 | 可能,但不经常 |
1 | 完全意外,极少可能 |
0.5 | 可以设想,但绝少可能 |
0.2 | 极不可能 |
0.1 |
实际不可能 |
人体暴露于危险环境的频繁程度 | |
10 | 连续暴露 |
6 | 每天在工作时间内暴露 |
3 | 每周一次暴露 |
2 | 每月一次或偶然暴露 |
1 | 每年几次暴露在危险环境中 |
0.5 | 非常罕见地暴露 |
分数值 | 发生事故产生的后果 | |
经济损失(万元) | 伤亡人数 | |
100 | ≥1000 | 死亡10人以上 |
40 | [ 500,1000] | 死亡3~10人 |
15 | [100,500] | 死亡1~2人 |
7 | [50,100] | 多人中毒或重伤 |
3 | [10,50] | 至少一人致残 |
1 | [1,10] | 轻伤 |
分数值 | 危险程度 |
>320 | 极其危险,不能继续作业 |
160~320 | 高度危险,须立即整改 |
70~160 | 显著危险,需要整改 |
120~70 | 可能危险,需要注意 |
<20 | 稍有危险,或许可能接受 |
分享按钮责任编辑 :wangyu (易 安 网 版 权 所 有 ,未 经 授 权 禁 止 使 用 ,不 能 转 载 ! )
2013 ©易安网. ALL Rights Reserved. 京ICP备11028188号 | 京公网安备11010502022994