易安网通行证登录
已经在易安网注册的用户请直接登录
没有易安网通行证?
分数值 | 事故或危险情况 |
10 | 完全可能,会被预料到 |
6 | 相当可能 |
3 | 不经常,但可能 |
1 | 完全意外,极少可能 |
0.5 | 可以设想,但高度不可能 |
0.2 | 极不可能 |
0.1 | 实际上不可能 |
分数 | 事故或危险情况发生可能性 |
10 | 连续暴露于潜在危险环境 |
6 | 逐日在工作时间内暴露 |
3 | 每周一次或偶然地暴露 |
2 | 每月暴露一次 |
1 | 每年几次出现在潜在危险环境 |
0.5 | 非常罕见地暴露 |
分数值 | 可能结果 |
100 * | 灾 难 许多人死亡 |
40 | 非常严重 数 人 死 亡 |
15 | 严 重 重残或死亡,严重职业病或死亡 |
7 | 重 大 暂时性重伤或轻残或造成一般职业病 |
3 | 一 般 轻微的可恢复的伤害或轻微疾病症状 |
1 | 引人注目 不利基本的卫生健康 |
分 数 值 | 危 险 程 度 |
> 320 | 极其危险,不能继续作业 |
160 - 320 | 高度危险, 需要立即整改 (此段可以设置为重大危险源控制等级) |
70 - 160 | 显著危险, 需要整改 |
20 -70 | 可能危险, 需要注意 |
< 20 | 稍有危险, 可被接受 |
部门管辖或覆盖的地理位置: |
计划性的工作: |
被动性的工作: |
生产或作业过程: |
特殊的工种或作业: |
不经常的任务: |
项目 | 活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施 | |
物理性危险危害因素 | 设备设施缺陷 | ||||||
防护缺陷 | |||||||
电危害 | |||||||
噪音危害 | |||||||
振动危害 | |||||||
电磁辐射 | |||||||
运动物危害 | |||||||
明火 | |||||||
造成灼伤的高温物质 | |||||||
造成冻伤的低温物质 | |||||||
化学性危险、危害因素 | 粉尘与气溶胶 | ||||||
作业环境不良 | |||||||
信号缺陷 | |||||||
标志缺陷 | |||||||
其他 | |||||||
易燃易爆性物质 | |||||||
自燃性物质 | |||||||
有毒物质 | |||||||
腐蚀性物质 | |||||||
其他 | |||||||
生物性危险、危害因素 | 致病微生物 | ||||||
传染病媒介物 | |||||||
致害动物 | |||||||
致害植物 | |||||||
心里生理性危害因素 | 负荷极限:体力、听力、视力超过极限 | ||||||
健康状况异常 | |||||||
心理异常 | |||||||
辨识功能异常 | |||||||
其他 | |||||||
行为性危害因素 | 指挥失误 | ||||||
操作失误 | |||||||
监护失误 | |||||||
其他 | |||||||
其他 | |||||||
序号 | 危险源 | 危险等级 | 涉及部门 | 现有控制措施 | 备注 |
1.管理方案名称: | ||
2.涉及部门: | ||
3.活动内容: | ||
项目 | 负责部门 | |
1 | 1 | |
4.实施进度 | 1 | 1 |
5.验证情况 | ||
项目 | 完成情况 | 验证人 |
活动、产品或服务中的危险源 | L | E | C | D | 控制措施 | ||
物理性危险危害因素 | 设备设施缺陷 | 钢筋拉伸设备维修保养不到位,卷扬机钢丝绳断丝或磨损超过标准未更换 | 1 | 1 | 3 | 3 | 由机电人员对该机械传动部位进行打油保养,钢丝绳断丝达到报费标准及时更换,符合安全后方可使用 |
钢筋切断机外壳脱落,松动 | 1 | 2 | 7 | 14 | 由机电人员进行维修加固 | ||
钢筋切断机刀口有两处破损 | 3 | 1 | 7 | 21 | 由机电人员更换,更换后经检查符合安全要求方可投入使用 | ||
对焊机作业时,没有配备灭火器材 | 3 | 6 | 3 | 54 | 将对焊机周围的易燃物品远离,按照公司或项目制定的安全管理制度配备干粉或泡沫灭火器 | ||
钢筋机具没有重复接地 | 1 | 1 | 15 | 15 | 由机电人员按照JGJ46-88标准要求增加 | ||
防护缺陷 | 对焊机作业人员作业时未设防火挡板,火星乱溅,作业人员没有佩带防护面罩 | 3 | 6 | 3 | 54 | 由项目安全员监督对焊作业人员加设防火挡板并给作业人员配发防护用品 | |
对焊机作业人员作业时未穿戴绝缘手套、绝缘鞋 | 1 | 2 | 15 | 30 | 按公司或项目制定的安全管理制度中有关防护用品规定进行发放,并监督作业人员正确使用 | ||
钢筋拉直机周围没有防护栏杆,没有警告标识 | 1 | 3 | 3 | 9 | 在作业场所搭设1-1.2的防护栏杆并悬挂醒目的安全标志牌 | ||
电危害 | 设备外壳没有保护接零(接地) | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 由机电人员按照JGJ46-88标准增设重复接地,其电阻值不大于4Ω | |
对焊机没有设置漏电保护器 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 按照JGJ46-88标准增设漏电保护器,安装完后经检查符合安全要求后方可投入使用 | ||
机具开关箱没有拉闸上锁,作业或维修中他人可能进行操作 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 依据公司或项目制定的安全管理制度有关条款对相关人员处罚并组织安全教育,加强管理力度 | ||
电渣压力焊机无专用开关箱,工人操作地点与电源开关处较远,有问题时难于及时切断电源 | 1 | 3 | 15 | 45 | 由器材部采购符合JGJ46-88标准要求的电箱。由机电人员安装经检查符合安全要求后方可使用。 | ||
平板车转运钢筋装车不不合理时,钢筋散落容易砸伤工人 | 1 | 2 | 7 | 14 | 对工人加强安全教育增加自我防范意识,运输钢筋时捆绑牢固后,方可运输。 | ||
塔吊运钢筋时,钢筋不分类混合吊装,容易散落伤人 | 0. | 5 1 | 15 | 7.5 | 将钢筋分类吊运,较短的钢筋吊运时采用筐吊运。 | ||
无塔吊时,垂直传递钢筋,容易坠落伤人 | 3 | 2 | 7 | 42 | 人工传运钢筋时由专人统一指挥并给作业人员配备防护用品 | ||
明火 | 钢筋焊接时无动火申请,私自焊接,且无人监护 | 1 | 3 | 3 | 9 | 按公司或项目制定的安全管理制度办理动火申批手续 | |
焊接中焊条头随意乱扔,容易引发火灾 | 1 | 3 | 3 | 9 | 对操作人员加强安全教育,焊接前应将周围易燃物清理。 | ||
对焊机距离木工房、宿舍过近,容易引发火灾 | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | 根据现场的实际情况对可燃的场所增设消防设备或将对焊机位置迁移。 | ||
造成灼伤的高温物质 | 电焊、气焊作业过程的高温材料容易伤人 | 1 | 6 | 3 | 18 | 按有关标准配发防护用品,并加强安全教育 | |
粉尘与气溶胶 | 焊接过程产生的烟气对人体的伤害 | 6 | 3 | 1 | 18 | 给操作人员配发口罩并按有关规定进行定期体检 | |
作业环境不良 | 钢筋机台周边钢筋头没有清理干净,容易扎伤人 | 0.2 | 6 | 3 | 3.6 | 按照公司或项目制定的安全管理制度的规定,将钢筋头及时清理搬运 | |
机具安置不合理,操作空间狭小,加工长件时容易受到伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 按照公司或项目制定的安全管理制度有关规定及现场的实际情况,扩大钢筋制作的场地 | ||
绑扎4M以上的柱筋时,没有设置平台,攀登钢筋骨架进行作业,发生坠落事故 | 3 | 3 | 3 | 27 | 绑扎2M以上的柱梁钢筋时,必须增设操作平台。 | ||
对焊机棚搭设没有使用防火材料 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 使用防火材料,并加强操作人员的安全教育 | ||
电渣压力焊焊接柱筋时,楼板养护水较多,易发生触电事故 | 1 | 3 | 15 | 45 | 在积水多的地方增设干燥的木板,操作人员应穿戴绝缘防护用品 | ||
标志缺陷 | 钢筋机具处没有设置安全标志 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 项目部安全员根据实际情况进行增设 | |
安全操作规程牌挂设位置不当,难以看到 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 项目部安全员根据实际情况进行挂设 | ||
对焊机棚没有防火标志牌 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 项目部安全员根据实际情况进行挂设 | ||
化学性危险、危害因素 | 易燃易爆性物质 | 对焊机作业现场10M范围内违章存放有氧气、乙炔瓶 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 项目部按照规定增设氧气、乙炔瓶的存放场所 |
分享按钮责任编辑 :雨月风清 (易 安 网 版 权 所 有 ,未 经 授 权 禁 止 使 用 ,不 能 转 载 ! )
2013 ©易安网. ALL Rights Reserved. 京ICP备11028188号 | 京公网安备11010502022994